財(cái)稅細(xì)分領(lǐng)域?qū)<?/strong> 一對(duì)一服務(wù) 個(gè)性化方案
時(shí)間:2020-11-30 08:57:50
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目 類型 |
涉案 金額 |
---|---|---|
“善心匯”傳銷組織及核心成員的涉案金額和違法所得進(jìn)行鑒定 |
涉嫌 傳銷 |
1046億 |
對(duì)(五行幣)宋密秋等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行司法審計(jì) |
涉嫌 傳銷 |
17.43億 |
岳陽(yáng)DLGJ項(xiàng)目 |
涉嫌 傳銷 |
33.17億 |
對(duì)湖南博灃資產(chǎn)管理有限公司面向社會(huì)公眾非法吸收資金的集資資金流向進(jìn)行司法鑒定 | 涉嫌非法經(jīng)營(yíng) | 7.36億 |
對(duì)岳陽(yáng)市灝東榮灣實(shí)業(yè)有限公司非法開采的砂石款數(shù)額進(jìn)行司法鑒定 | 涉嫌非法集資 | 5.29億 |
對(duì)湖南川泰非融資性擔(dān)保有限公司、湖南華銀宏大非法吸收公眾存款來(lái)源及資金流向進(jìn)行司法鑒定 | 涉嫌非法集資 | 1.56億 |
對(duì)湖南省銀典投資管理有限公司非法吸收公眾存款一案資金來(lái)源及去向的司法鑒定 | 涉嫌非法集資 | 5億 |
對(duì)湖南得一容易電子商務(wù)有限公司的投資款的資金數(shù)額及去向進(jìn)行司法審計(jì) | 涉嫌非法集資 | 41億 |
婁底九龍非吸案 | 涉嫌非法集資 | 70億 |
寧波盈德機(jī)械有限公司詐騙案 | 詐騙 | 4.5億 |
騙取進(jìn)出口退稅416專案 | 詐騙 | 5.12億 |
01.03開設(shè)賭博案對(duì)涉案的銀行賬戶賬單共計(jì)373個(gè)進(jìn)行鑒定 | 涉嫌賭博案 | 43億 |
地下錢莊買賣外匯412非法經(jīng)營(yíng)案 | 涉嫌賭博案 | 27.8億 |
婁底九龍集團(tuán)74公司資產(chǎn)負(fù)債鑒定 | 資產(chǎn)負(fù)債鑒定 | 162.9億 |
627專案涉嫌虛開增值稅 |
涉嫌 虛開 |
260億 |
湖南博瑞新特藥有限公司虛開 |
涉嫌 虛開 |
100億 |
907專案涉嫌虛開增值稅 |
涉嫌 虛開 |
27.4億 |
416專案涉嫌虛開增值稅 |
涉嫌 虛開 |
3.47億 |
905專案套路貸 | 套路貸 | 2億 |
湖南好百宜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司執(zhí)行商定程序的專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
破產(chǎn) 清算 |
7.99億 |
神塑科技有限公司執(zhí)行商定程序的專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
破產(chǎn) 清算 |
8.1億 |
湖南一品豪生酒店管理有限公司執(zhí)行商定程序的專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
破產(chǎn) 清算 |
1.38億 |